登录
首页 » matlab » SPSO2011_matlab

SPSO2011_matlab

于 2018-01-08 发布 文件大小:1642KB
0 120
下载积分: 1 下载次数: 4

代码说明:

  basic particle swarm algorithm 2011 version

文件列表:

SPSO2011_matlab, 0 , 2018-01-06
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks, 0 , 2018-01-06
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\ackley_func_data.mat, 984 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\ackley_M_D10.mat, 984 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\ackley_M_D2.mat, 216 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\ackley_M_D30.mat, 7384 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\ackley_M_D50.mat, 20184 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\benchmark_func.m, 28617 , 2012-12-20
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\CEC2005func.m, 9874 , 2013-02-25
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\CEC2005get_fun_info.m, 4965 , 2015-10-05
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\disp_fun.m, 1000 , 2012-02-26
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\EF8F2_func_data.mat, 984 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\elliptic_M_D10.mat, 984 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\elliptic_M_D2.mat, 216 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\elliptic_M_D30.mat, 7384 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\elliptic_M_D50.mat, 20184 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\E_ScafferF6_func_data.mat, 984 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\E_ScafferF6_M_D10.mat, 984 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\E_ScafferF6_M_D2.mat, 216 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\E_ScafferF6_M_D30.mat, 7384 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\E_ScafferF6_M_D50.mat, 20184 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\fbias_data.mat, 248 , 2005-02-17
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\func_plot.m, 1765 , 2005-02-19
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\global_optima.mat, 20184 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\griewank_func_data.mat, 984 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\griewank_M_D10.mat, 984 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\griewank_M_D2.mat, 216 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\griewank_M_D30.mat, 7384 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\griewank_M_D50.mat, 20184 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\high_cond_elliptic_rot_data.mat, 984 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func1_data.mat, 8184 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func1_M_D10.mat, 8792 , 2005-02-14
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func1_M_D2.mat, 7592 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func1_M_D30.mat, 72792 , 2005-02-14
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func1_M_D50.mat, 200792 , 2005-02-14
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func2_data.mat, 8184 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func2_M_D10.mat, 8792 , 2005-02-14
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func2_M_D2.mat, 1112 , 2005-02-14
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func2_M_D30.mat, 72792 , 2005-02-14
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func2_M_D50.mat, 200792 , 2005-02-14
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func3_data.mat, 8184 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func3_HM_D10.mat, 8792 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func3_HM_D2.mat, 1112 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func3_HM_D30.mat, 72792 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func3_HM_D50.mat, 200792 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func3_M_D10.mat, 8792 , 2005-03-07
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func3_M_D2.mat, 1112 , 2005-03-07
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func3_M_D30.mat, 72792 , 2005-03-07
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func3_M_D50.mat, 200792 , 2005-03-07
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func4_data.mat, 8184 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func4_M_D10.mat, 8792 , 2005-02-17
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func4_M_D2.mat, 1112 , 2005-02-17
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func4_M_D30.mat, 72792 , 2005-02-17
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\hybrid_func4_M_D50.mat, 200792 , 2005-02-17
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\rastrigin_func_data.mat, 984 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\rastrigin_M_D10.mat, 984 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\rastrigin_M_D2.mat, 216 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\rastrigin_M_D30.mat, 7384 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\rastrigin_M_D50.mat, 20184 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\README.txt, 5470 , 2005-03-09
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\rosenbrock_func_data.mat, 984 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\schwefel_102_data.mat, 984 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\schwefel_206_data.mat, 21040 , 2005-02-19
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\schwefel_213_data.mat, 41104 , 2005-03-07
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\sphere_func_data.mat, 984 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\test_data.mat, 104928 , 2005-03-09
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\weierstrass_data.mat, 984 , 2005-02-18
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\weierstrass_M_D10.mat, 984 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\weierstrass_M_D2.mat, 216 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\weierstrass_M_D30.mat, 7384 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\CEC 2005 Benchmarks\weierstrass_M_D50.mat, 20184 , 2005-02-16
SPSO2011_matlab\SPSO2011, 0 , 2018-01-06
SPSO2011_matlab\SPSO2011\.DS_Store, 6148 , 2011-05-28
SPSO2011_matlab\SPSO2011\alea.m, 99 , 2011-05-23
SPSO2011_matlab\SPSO2011\alea_normal.m, 532 , 2011-05-23
SPSO2011_matlab\SPSO2011\alea_sphere.m, 494 , 2017-07-24
SPSO2011_matlab\SPSO2011\benchmark_func.m, 28339 , 2011-05-22
SPSO2011_matlab\SPSO2011\disp_fun.m, 889 , 2011-05-19
SPSO2011_matlab\SPSO2011\func.m, 8414 , 2011-05-24
SPSO2011_matlab\SPSO2011\get_fun_info.m, 4423 , 2011-05-19
SPSO2011_matlab\SPSO2011\ReadMe.rtf, 2259 , 2011-05-28
SPSO2011_matlab\SPSO2011\SPSO2011.m, 6091 , 2011-05-28
SPSO2011_matlab\SPSO2011\test_SPSO2011.m, 1214 , 2011-05-28
SPSO2011_matlab\__MACOSX, 0 , 2018-01-06
SPSO2011_matlab\__MACOSX\SPSO2011, 0 , 2018-01-06
SPSO2011_matlab\__MACOSX\SPSO2011\._.DS_Store, 82 , 2011-05-28
SPSO2011_matlab\__MACOSX\SPSO2011\._alea.m, 82 , 2011-05-23
SPSO2011_matlab\__MACOSX\SPSO2011\._alea_normal.m, 82 , 2011-05-23
SPSO2011_matlab\__MACOSX\SPSO2011\._alea_sphere.m, 82 , 2011-05-23
SPSO2011_matlab\__MACOSX\SPSO2011\._benchmark_func.m, 82 , 2011-05-22
SPSO2011_matlab\__MACOSX\SPSO2011\._func.m, 82 , 2011-05-24
SPSO2011_matlab\__MACOSX\SPSO2011\._get_fun_info.m, 82 , 2011-05-19
SPSO2011_matlab\__MACOSX\SPSO2011\._ReadMe.rtf, 82 , 2011-05-28
SPSO2011_matlab\__MACOSX\SPSO2011\._SPSO2011.m, 82 , 2011-05-28
SPSO2011_matlab\__MACOSX\SPSO2011\._test_SPSO2011.m, 82 , 2011-05-28

下载说明:请别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!

发表评论

0 个回复

  • Firefly_Algorithm
    Firefly Algorithm for Constrained Optimization (Other Files fa_mincon.m, firefly_simple.m, license.txt )
    2010-12-14 15:36:54下载
    积分:1
  • slc
    针对3中不同的面目标回波仿真结果(内含有3个回波仿真结果) 用rd算法进行成像(Imaging rd algorithm for 3 different surface targets echo simulation results (contains 3 echo simulation results))
    2013-03-11 11:04:26下载
    积分:1
  • hinet
    基于Hi-net短周期地震波形资料的汤加地区Lehmann间断面研究,基于Hi-net短周期地震波形资料的汤加地区Lehmann间断面研究(Sectional study among Tonga Lehmann Hi-net short-period seismic waveform data based on Lehmann between Tonga Hi-net short-period cross-sectional study of seismic waveform data)
    2014-11-25 07:53:18下载
    积分:1
  • Lab-Files
    Quanser公司四旋翼直升机控制系统的LQR控制程序(Quanser company four of the control system of the helicopter rotor conventional LQR control procedures )
    2011-12-27 11:22:04下载
    积分:1
  • Solvingslabwaveguide
    求解平板波导(对称结构)TE基模的有效折射率(Solving slab waveguide (symmetric structure) effective refractive index of the fundamental mode TE)
    2020-10-19 01:57:26下载
    积分:1
  • Voltage sags are one of the main problems
    Voltage sags are one of the main problems in transmission and distribution grids with high penetration of distributed generation. This paper proposes a voltage support control scheme for grid-connected power sources under voltage sags. The control is based on the injection of reactive current with a variable ratio between positive and negative sequences. The controller determines, also, the amount of reactive power needed to restore the dropped voltage magnitudes to new reference values confined within the continuous operation limits required in grid codes. These reference values are chosen in order to guarantee low current injection when fulfilling the voltage support objective. Selected experimental results are reported in order to validate the effectiveness of the proposed control.
    2014-04-17 21:22:47下载
    积分:1
  • HOFFMAN
    霍夫曼coding程序,用此程序可以对任意图像进行霍夫曼编码。(Huffman coding procedures, this procedure can be used for any image Huffman coding.)
    2020-11-10 15:19:46下载
    积分:1
  • figaspdf
    Save a figure as a clean pdf file ready for publication
    2010-10-11 06:57:31下载
    积分:1
  • Birch-matlab--master
    说明:  BIRCH (balanced iterative reducing and clustering using hierarchies) is an unsupervised data mining algorithm used to perform hierarchical clustering over particularly large data-sets.[1] An advantage of BIRCH is its ability to incrementally and dynamically cluster incoming, multi-dimensional metric data points in an attempt to produce the best quality clustering for a given set of resources (memory and time constraints). In most cases, BIRCH only requires a single scan of the database.
    2020-09-01 05:43:35下载
    积分:1
  • speech20040601
    说的是一个关于MATLAB使用的简单介绍的文件,对初学着还是有一顶帮助的(That is a study on the use MATLAB a brief document, on a beginner or a help)
    2008-06-12 21:05:50下载
    积分:1
  • 696518资源总数
  • 105877会员总数
  • 14今日下载