登录
首页 » matlab » 暗通道先验和CLAHE算法

暗通道先验和CLAHE算法

于 2021-04-09 发布
0 268
下载积分: 1 下载次数: 15

代码说明:

说明:  暗通道先验和CLAHE算法,是基于matlab的算法,找python代码的伙伴可能要失望了(Dark channel prior and CLAHE algorithm)

文件列表:

1a zj, 0 , 2019-05-16
1a zj\1 CLAHE, 0 , 2019-05-16
1a zj\1 CLAHE\1.jpg, 11940 , 2019-05-12
1a zj\1 CLAHE\2.jpg, 93386 , 2019-05-12
1a zj\1 CLAHE\3.jpg, 65603 , 2017-03-31
1a zj\1 CLAHE\4.jpg, 68062 , 2017-03-31
1a zj\1 CLAHE\My_adapthisteq.m, 4601 , 2019-04-15
1a zj\1 CLAHE\My_clip_histogram.m, 2182 , 2019-04-15
1a zj\1 CLAHE\My_map_histogram.m, 759 , 2019-04-15
1a zj\1 CLAHE\Run_me.m, 692 , 2019-05-13
1a zj\2 Dark_Channel_He, 0 , 2019-05-16
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本, 0 , 2019-05-16
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\1.jpg, 65603 , 2017-03-31
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\2.jpg, 68062 , 2017-03-31
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\boxfilter.m, 931 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\ex_darkchannel_guildfilter.asv, 1899 , 2019-04-15
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\ex_darkchannel_guildfilter.m, 1754 , 2019-04-15
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\guidedfilter.m, 1027 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\guidedfilter_color.m, 2461 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\maxfilt2.m, 1849 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\minfilt2.m, 1849 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He - 副本\vanherk.m, 4841 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He\1.jpg, 11940 , 2019-05-12
1a zj\2 Dark_Channel_He\2.jpg, 93386 , 2019-05-12
1a zj\2 Dark_Channel_He\3.jpg, 65603 , 2017-03-31
1a zj\2 Dark_Channel_He\4.jpg, 68062 , 2017-03-31
1a zj\2 Dark_Channel_He\boxfilter.m, 931 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He\ex_darkchannel_guildfilter.m, 1851 , 2019-05-13
1a zj\2 Dark_Channel_He\guidedfilter.m, 1027 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He\minfilt2.m, 1849 , 2019-03-20
1a zj\2 Dark_Channel_He\vanherk.m, 4841 , 2019-03-20
1a zj\3 test, 0 , 2019-05-16
1a zj\3 test\1-4.jpg, 16791 , 2019-05-13
1a zj\3 test\1-6.jpg, 15558 , 2019-05-13
1a zj\3 test\1-7.jpg, 16807 , 2019-05-13
1a zj\3 test\1.jpg, 11982 , 2019-05-13
1a zj\3 test\2-4.jpg, 47052 , 2019-05-13
1a zj\3 test\2-6.jpg, 40130 , 2019-05-13
1a zj\3 test\2-7.jpg, 44200 , 2019-05-13
1a zj\3 test\2.jpg, 33060 , 2019-05-13
1a zj\3 test\3-4.jpg, 35483 , 2019-05-13
1a zj\3 test\3-6.jpg, 33365 , 2019-05-13
1a zj\3 test\3-7.jpg, 44091 , 2019-05-13
1a zj\3 test\3.jpg, 28019 , 2019-05-13
1a zj\3 test\4-4.jpg, 40299 , 2019-05-13
1a zj\3 test\4-6.jpg, 32611 , 2019-05-13
1a zj\3 test\4-7.jpg, 45003 , 2019-05-13
1a zj\3 test\4.jpg, 27595 , 2019-05-13
1a zj\3 test\my_gradient.m, 308 , 2019-04-15
1a zj\3 test\my_ssim.m, 2147 , 2019-04-15
1a zj\3 test\test.m, 700 , 2019-05-13
1a zj\4 Dark_Channel_My, 0 , 2019-05-16
1a zj\4 Dark_Channel_My\1.jpg, 41473 , 2019-05-12
1a zj\4 Dark_Channel_My\2.jpg, 93386 , 2019-05-12
1a zj\4 Dark_Channel_My\My_cumulative_sum.m, 1221 , 2017-03-31
1a zj\4 Dark_Channel_My\My_darkchannel.m, 681 , 2019-04-14
1a zj\4 Dark_Channel_My\My_estimateA.m, 1322 , 2017-03-31
1a zj\4 Dark_Channel_My\My_guidedfilter.m, 1407 , 2019-04-14
1a zj\4 Dark_Channel_My\My_minfilter.m, 973 , 2019-04-14
1a zj\4 Dark_Channel_My\Run_me.m, 2157 , 2019-05-12
1a zj\add foggy, 0 , 2019-05-16
1a zj\add foggy\1.jpg, 1239014 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\10.jpg, 12147 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\11.jpg, 11256 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\2.jpg, 754421 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\2222.jpg, 13760 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\2222222222.jpg, 11275 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\3.jpg, 1009884 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\30.jpg, 12292 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\31.jpg, 10677 , 2019-05-10
1a zj\add foggy\AddFog.m, 1731 , 2019-05-10
1a zj\image, 0 , 2019-05-16
1a zj\image\1.jpg, 11940 , 2019-05-12
1a zj\image\2.jpg, 93386 , 2019-05-12
1a zj\image\3.jpg, 65603 , 2017-03-31
1a zj\image\4.jpg, 68062 , 2017-03-31

下载说明:请别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!

发表评论

0 个回复

  • cvx
    国外著名的凸优化程序包,压缩感知理论,恢复算法(Foreign well-known convex optimization package, compressed sensing theory, and recovery algorithm)
    2012-05-29 23:43:14下载
    积分:1
  • MATLAB
    各种图像分割算法程序,里面包含好几个文件夹,每一个文件夹都有程序(matlab image sengmentation)
    2015-04-27 20:33:55下载
    积分:1
  • evalution_copy
    三个程序实现目标检测结果的评估,包括ROC曲线,AP值,Fmeasure的计算。(Three procedures are used to evaluate the results of target detection, including ROC curves, AP values, and Fmeasure calculations.)
    2021-04-14 17:28:55下载
    积分:1
  • high-resolution-sar
    高分辨率及新模式SAR的成像算法,含有圆轨迹快速成像和压缩感知等内容(High resolution and the new mode of SAR imaging algorithm, containing circular trajectory fast imaging and compressed sensing and other content)
    2013-05-24 10:47:21下载
    积分:1
  • tuxiangcaiji
    转辙机图像采集板区域参数设置上位机界面程序,转辙机通信协议,多项式拟合参数及阈值设置。(Switch machine image acquisition board area parameter set PC interface program, switch machine communication protocols, polynomial fitting parameters and the threshold value is set.)
    2014-07-07 19:01:26下载
    积分:1
  • 0034
    校正图像倾斜的程序,很好用,可以纠正几何投影变形(Image tilt correction procedures, very good use, you can correct the distortion geometric projection)
    2020-10-31 20:29:56下载
    积分:1
  • Z源逆变器的开路三相SVPWM调制
    说明:  Open-circuit Three-phase SVPWM Modulation of Z-source Inverter
    2019-05-29 19:54:10下载
    积分:1
  • MedianValueFilter2006-10-24
    Visual C++MATLAB图像处理与识别实用案例精选之 图像中值滤波 算法的源程序,含标准测试图片(Visual C MATLAB image processing and recognition practical case Featured's image filtering operator Law of the source, including standard tests Photo)
    2006-10-24 16:27:59下载
    积分:1
  • PDEs__MATLAB
    介绍matlab下求解偏微分方程的函数和用法(Introduction matlab function for solving partial differential equations and usage)
    2012-11-03 14:11:07下载
    积分:1
  • efficient_subpixel_registration
    说明:  此算法可以实现任意两个图像的配准(整体平移) (This algorithm can achieve any two image registration (the overall translation))
    2009-07-31 12:42:01下载
    积分:1
  • 696516资源总数
  • 106562会员总数
  • 4今日下载