登录
首页 » MDK » 39. SD卡实验

39. SD卡实验

于 2019-04-13 发布 文件大小:349KB
0 196
下载积分: 1 下载次数: 1

代码说明:

  基于STM32的内部温度传感器实验。使用芯片内部的温度传感器(Internal Temperature Sensor Experiments)

文件列表:

39. SD卡实验\APP\24Cxx\24cxx.c, 5371 , 2016-11-13
39. SD卡实验\APP\24Cxx\24cxx.h, 985 , 2016-09-14
39. SD卡实验\APP\adc\adc.c, 2548 , 2017-03-22
39. SD卡实验\APP\adc\adc.h, 128 , 2016-09-10
39. SD卡实验\APP\adc_temp\adc_temp.c, 3030 , 2017-03-22
39. SD卡实验\APP\adc_temp\adc_temp.h, 172 , 2016-09-12
39. SD卡实验\APP\adxl345\adxl345.c, 4682 , 2017-03-25
39. SD卡实验\APP\adxl345\adxl345.h, 1654 , 2017-03-25
39. SD卡实验\APP\beep\beep.c, 508 , 2017-03-17
39. SD卡实验\APP\beep\beep.h, 260 , 2017-03-17
39. SD卡实验\APP\can\can.c, 4710 , 2017-03-24
39. SD卡实验\APP\can\can.h, 304 , 2017-03-24
39. SD卡实验\APP\dac\dac.c, 1345 , 2017-03-22
39. SD卡实验\APP\dac\dac.h, 114 , 2016-09-12
39. SD卡实验\APP\dma\dma.c, 2230 , 2017-03-22
39. SD卡实验\APP\dma\dma.h, 243 , 2017-03-22
39. SD卡实验\APP\ds18b20\ds18b20.c, 6324 , 2017-03-24
39. SD卡实验\APP\ds18b20\ds18b20.h, 739 , 2017-03-24
39. SD卡实验\APP\exti\exti.c, 4681 , 2017-03-20
39. SD卡实验\APP\exti\exti.h, 97 , 2016-08-26
39. SD卡实验\APP\flash\flash.c, 9461 , 2017-03-24
39. SD卡实验\APP\flash\flash.h, 1844 , 2017-03-24
39. SD卡实验\APP\hwjs\hwjs.c, 2766 , 2017-03-24
39. SD卡实验\APP\hwjs\hwjs.h, 176 , 2016-09-21
39. SD卡实验\APP\iic\iic.c, 5642 , 2017-03-24
39. SD卡实验\APP\iic\iic.h, 904 , 2017-03-24
39. SD卡实验\APP\input\input.c, 3507 , 2017-03-22
39. SD卡实验\APP\input\input.h, 216 , 2017-03-22
39. SD卡实验\APP\iwdg\iwdg.c, 1018 , 2016-11-13
39. SD卡实验\APP\iwdg\iwdg.h, 136 , 2016-09-06
39. SD卡实验\APP\key\key.c, 1923 , 2017-03-20
39. SD卡实验\APP\key\key.h, 941 , 2017-03-20
39. SD卡实验\APP\led\led.c, 763 , 2017-03-17
39. SD卡实验\APP\led\led.h, 382 , 2017-03-20
39. SD卡实验\APP\pwm\pwm.c, 1758 , 2017-03-20
39. SD卡实验\APP\pwm\pwm.h, 109 , 2017-03-20
39. SD卡实验\APP\pwm_dac\pwm_dac.c, 2097 , 2017-03-22
39. SD卡实验\APP\pwm_dac\pwm_dac.h, 119 , 2017-03-22
39. SD卡实验\APP\rs485\rs485.c, 3149 , 2017-03-24
39. SD卡实验\APP\rs485\rs485.h, 193 , 2017-03-24
39. SD卡实验\APP\rtc\rtc.c, 7758 , 2017-03-24
39. SD卡实验\APP\rtc\rtc.h, 611 , 2017-03-24
39. SD卡实验\APP\sd\sd.c, 8696 , 2017-06-03
39. SD卡实验\APP\sd\sd.h, 2207 , 2017-03-25
39. SD卡实验\APP\smg\smg.c, 453 , 2017-03-17
39. SD卡实验\APP\smg\smg.h, 328 , 2017-03-17
39. SD卡实验\APP\spi\spi.c, 4895 , 2017-03-24
39. SD卡实验\APP\spi\spi.h, 369 , 2017-03-24
39. SD卡实验\APP\sram\sram.c, 4543 , 2017-03-25
39. SD卡实验\APP\sram\sram.h, 472 , 2016-09-28
39. SD卡实验\APP\stm32_flash\stm32_flash.c, 3051 , 2017-03-25
39. SD卡实验\APP\stm32_flash\stm32_flash.h, 526 , 2017-03-25
39. SD卡实验\APP\tftlcd\font.h, 42330 , 2017-05-06
39. SD卡实验\APP\tftlcd\tftlcd.c, 51176 , 2017-06-02
39. SD卡实验\APP\tftlcd\tftlcd.h, 2752 , 2017-06-10
39. SD卡实验\APP\time\time.c, 1753 , 2016-11-11
39. SD卡实验\APP\time\time.h, 103 , 2016-08-30
39. SD卡实验\APP\touch\touch.c, 6791 , 2017-03-25
39. SD卡实验\APP\touch\touch.h, 1559 , 2017-03-25
39. SD卡实验\APP\touch_key\touch_key.c, 6062 , 2017-03-22
39. SD卡实验\APP\touch_key\touch_key.h, 319 , 2016-09-08
39. SD卡实验\APP\wkup\wkup.c, 591 , 2017-03-22
39. SD卡实验\APP\wkup\wkup.h, 103 , 2016-09-09
39. SD卡实验\APP\wwdg\wwdg.c, 1625 , 2016-11-13
39. SD卡实验\APP\wwdg\wwdg.h, 94 , 2016-09-06
39. SD卡实验\keilkilll.bat, 399 , 2011-04-23
39. SD卡实验\Libraries\CMSIS\core_cm3.c, 17273 , 2010-06-07
39. SD卡实验\Libraries\CMSIS\core_cm3.h, 85714 , 2011-02-09
39. SD卡实验\Libraries\CMSIS\startup_stm32f10x_hd.s, 15503 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\CMSIS\system_stm32f10x.c, 36557 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\CMSIS\system_stm32f10x.h, 2085 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc\misc.h, 8982 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc\stm32f10x_adc.h, 21690 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc\stm32f10x_bkp.h, 7555 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc\stm32f10x_can.h, 27559 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc\stm32f10x_cec.h, 6573 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc\stm32f10x_crc.h, 2162 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc\stm32f10x_dac.h, 15233 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc\stm32f10x_dbgmcu.h, 3818 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc\stm32f10x_dma.h, 20754 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc\stm32f10x_exti.h, 6824 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc\stm32f10x_flash.h, 25445 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc\stm32f10x_fsmc.h, 27016 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc\stm32f10x_gpio.h, 20175 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc\stm32f10x_i2c.h, 30029 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc\stm32f10x_iwdg.h, 3828 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc\stm32f10x_pwr.h, 4383 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc\stm32f10x_rcc.h, 30452 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc\stm32f10x_rtc.h, 3857 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc\stm32f10x_sdio.h, 21863 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc\stm32f10x_spi.h, 17725 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc\stm32f10x_tim.h, 52427 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc\stm32f10x_usart.h, 16548 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc\stm32f10x_wwdg.h, 2966 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src\misc.c, 7046 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src\stm32f10x_adc.c, 47201 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src\stm32f10x_bkp.c, 8463 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src\stm32f10x_can.c, 45103 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src\stm32f10x_cec.c, 11656 , 2011-03-10
39. SD卡实验\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src\stm32f10x_crc.c, 3347 , 2011-03-10

下载说明:请别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!

发表评论

0 个回复

  • MonteCarlo
    使用蒙特卡洛采样,计算圆柱体、立方体和四棱锥三个物体相交部分的体积(Monte Carlo sampling is used to calculate the volume of the intersecting parts of a cylinder, a cube and a quadripyramid.)
    2020-12-10 14:19:20下载
    积分:1
  • TeraCopy 3.26_Free
    second first methal as der
    2018-02-10 06:32:04下载
    积分:1
  • UMAT-HILL48
    abaqus调用子程序umat关于hill屈服准则的程序,保密文件(abaqus procedure about umat )
    2020-10-26 22:29:59下载
    积分:1
  • Debian_install.zh_CN
    Debianlinux的中文安装手册,debian安装入门用。(Debianlinux installation manual entry using debian installed.)
    2005-03-22 12:06:45下载
    积分:1
  • VB 图表-单月数据分析
    VB生成图表-单月数据分析,我觉得这是个相当不错的统计分析例子,具有多种筛选数据的功能,还可对筛选出的数据进行报表,以直方图(柱状图)的方式进行报表显示,非常直观,且本例结合了Access数据库来实现相关的功能,演示效果明显,可参考性强。
    2022-06-12 05:54:04下载
    积分:1
  • 你好,这是一个C++程序
    hi this a c program-hi this is a c program
    2022-05-17 07:49:29下载
    积分:1
  • table布局案例
    table布局案例,简单实现,使用html加css实现完整功能思路清晰(Table layout case, simple implementation, using HTML plus CSS to achieve complete functions clear thinking)
    2018-11-07 14:26:33下载
    积分:1
  • 通信当中的最佳编码源程序
    通信当中的最佳编码源程序-communication among the best source coding
    2022-07-28 14:43:59下载
    积分:1
  • LabWindows CVI aspects of the classic textbook
    经典LabWindows CVI方面的教材《LabWindows CVI开发入门和进阶》一书第5章中的例题源码,使用LabWindows CVI的人用得着。麻烦管理员帮我开通下载功能,我急需要本网站上的labwindows/CVI方面的数据库教程,谢谢!-LabWindows CVI aspects of the classic textbook
    2022-03-19 06:01:14下载
    积分:1
  • UMAT3DVISCO
    说明:  abaqus umat粘弹性计算子程序,粘弹性计算(abaqus umat Viscoelastic Subprogram)
    2019-05-28 18:09:52下载
    积分:1
  • 696518资源总数
  • 105721会员总数
  • 0今日下载